男子個人結果(1回戦)
第一試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
赤 | 嘉本 出雲(島根) |
山下 丸岡(福井) |
小幡 敬徳(佐賀) |
北東 奈良大附属(奈良) |
西堀 酒田光陵(山形) |
堀 杵築(大分) |
濱田 高知(高知) |
|||||||||||||||||||||
一本勝 | ▲ | 延長一 | 延長一 | 一本勝 | ▲ | 延長一 | ||||||||||||||||||||||
コ | メ | メ | メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||
白 | コ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
初貝 仙台育英学園(宮城) |
横尾 福岡第一(福岡) |
田中 関西(岡山) |
服部 日吉ケ丘(京都) |
茂木 沼田(群馬) |
寺田 和歌山東(和歌山) |
田中 東海大札幌(北海道) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 | 7分15秒 | 7分16秒 | 4分0秒 | 3分59秒 | 5分12秒 | 2分42秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 渡邉 済美(岐阜) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
肥後 錦江湾(鹿児島) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第二試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
赤 | 熊田 城北埼玉(埼玉) |
渡邉 新潟明訓(新潟) |
土田 明桜(秋田) |
戸澤 日本航空(山梨) |
澤野 明大中野(東京) |
成田 五所川原第一(青森) |
川﨑 日章学園(宮崎) |
|||||||||||||||||||||
一本勝 | 一本勝 | ▲ | 延長二 | 延長一 | ▲ | 延長二 | 延長三 | |||||||||||||||||||||
コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | メ | メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
児玉 明豊(大分) |
飯島 土浦日大(茨城) |
田中 星槎(香川) |
田山 聖光学院(福島) |
長谷川 鳥取城北(鳥取) |
与那嶺 興南(沖縄) |
閑田 基町(広島) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 10分6秒 | 1分13秒 | 5分1秒 | 8分3秒 | 13分22秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 篠原 城北(徳島) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
向井 鈴鹿(三重) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 7分15秒 |
第三試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
赤 | 田畑 新潟明訓(新潟) |
玉垣 阿南光(徳島) |
松原 明豊(大分) |
渡部 報徳学園(兵庫) |
重廣 太成(大阪) |
関 福大大濠(福岡) |
望月 今治精華(愛媛) |
|||||||||||||||||||||
▲ | 延長一 | 延長一 | ▲ | 一本勝 | 延長一 | 延長一 | ▲ | 一本勝 | ▲ | 延長一 | ||||||||||||||||||
メ | メ | メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||
白 | メ | コ | コ | コ | ||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
坂本 磐田南(静岡) |
坪内 佐久長聖(長野) |
松原 米子松蔭(鳥取) |
原田 佐野日大(栃木) |
佐藤 富山北部(富山) |
馬場 桐蔭学園(神奈川) |
加藤 岡山商大附(岡山) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分1秒 | 5分6秒 | 4分0秒 | 6分11秒 | 5分15秒 | 4分0秒 | 6分31秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 藤澤 高松中央(香川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
藤井 西京(山口) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分44秒 |
第四試合場
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | ||||||||||||||||||||||
赤 | 小嶋 熊本西(熊本) |
石井 済美(岐阜) |
山越 金市工業(石川) |
八田 八幡工(滋賀) |
青柳 拓大紅陵(千葉) |
西原 興南(沖縄) |
蘇武 札幌日大(北海道) |
|||||||||||||||||||||
一本勝 | 延長一 | 一本勝 | ▲ | 延長一 | 延長一 | ▲ | 延長二 | 延長三 | ||||||||||||||||||||
メ | メ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | メ | |||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
三上 八戸工大一(青森) |
上澤 盛岡南(岩手) |
下田 奈良大附属(奈良) |
山下 明豊(大分) |
中島 崇徳(広島) |
山本 丸岡(福井) |
駒田 三重(三重) |
||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 | 4分4秒 | 4分0秒 | 7分11秒 | 7分46秒 | 10分58秒 | 13分21秒 |
第8試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 森 名古屋(愛知) |
|||||||||||||||||||||||||||
コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
加藤 海星(長崎) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分55秒 |