男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 森 九州学院(熊本)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森 羽咋工業(石川)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 大西 済美(愛媛)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 松和 東海大浦安(千葉)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 笹川 敬徳(佐賀)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関 福大大濠(福岡)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分34秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 山下 明豊(大分)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮原 郁文館(東京)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分5秒 | |||||||||||||||||||||||||||