男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 森 九州学院(熊本)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松和 東海大浦安(千葉)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分52秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 関 福大大濠(福岡)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 山下 明豊(大分)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分45秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 森 九州学院(熊本)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松和 東海大浦安(千葉)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分52秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 関 福大大濠(福岡)  | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 山下 明豊(大分)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分45秒 | |||||||||||||||||||||||||||