女子団体予選リーグ結果(Bリーグ)
| 
 | 山形市立商業 (山形) | 東奥義塾 (青森) | 東海大浦安 (千葉) | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 山形市立商業 (山形) | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 東奥義塾 (青森) | 7 4 | 2 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||
| 東海大浦安 (千葉) | 4 3 | 0 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
Bリーグ 第1試合(第一試合場 第2試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 山形市立商業 (山形) | 奥山 | 長沢 | 工藤 | 武田 | 片桐 | 0 0 | |||||||||||||||
| 引き分け | ▲ | 一本勝 | ▲ | ||||||||||||||||||
| 東奥義塾 (青森) | メ | コ | メ | メ | メ | メ | コ | 7 4 | |||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 濱﨑 | 久保 | 小林 | 阿部 | 淡路 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 1分39秒 | 4分0秒 | 3分33秒 | 2分27秒 | ||||||||||||||||
Bリーグ 第2試合(第一試合場 第4試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東奥義塾 (青森) | 濱﨑 | 久保 | 小林 | 阿部 | 淡路 | 2 2 | |||||||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | 一本勝 | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||
| ド | メ | ||||||||||||||||||||
| 東海大浦安 (千葉) | 0 0 | ||||||||||||||||||||
| 山口 | 川村 | 小久保 | 中平 | 清水 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
Bリーグ 第3試合(第一試合場 第6試合)
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 山形市立商業 (山形) | 奥山 | 長沢 | 工藤 | 武田 | 片桐 | 1 0 | |||||||||||||||
| 一本勝 | 引き分け | 引き分け | 一本勝 | ||||||||||||||||||
| メ | |||||||||||||||||||||
| 東海大浦安 (千葉) | メ | メ | メ | ド | 4 3 | ||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 山口 | 箱田 | 小久保 | 中平 | 清水 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 3分5秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |