女子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 中村 富岡東(徳島) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||
橋本 中村学園女子(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 2分49秒 |
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 東 明豊(大分) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
中村 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分13秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 川田 中村学園女子(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
栗原 奈良大附属(奈良) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分37秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 中元 明豊(大分) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 6分41秒 |