女子個人結果(準決勝)
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 橋本 中村学園女子(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 川田 中村学園女子(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 橋本 中村学園女子(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分4秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 川田 中村学園女子(福岡) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 敬徳(佐賀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||